Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Ильин Юрий Васильевич Травматолог-ортопед
12 май - 27 май
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись в поликлинике по месту прикрепления
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
Запись в поликлинике по месту прикрепления
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись в поликлинике по месту прикрепления
Запись в поликлинике по месту прикрепления
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
Запись в поликлинике по месту прикрепления
ВРАЧ-ОРТОПЕД
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
Запись в поликлинике по месту прикрепления
Запись в поликлинике по месту прикрепления
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
ВРАЧ-ОРТОПЕД
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись в поликлинике по месту прикрепления
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
Запись в поликлинике по месту прикрепления
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
ВРАЧ-ОРТОПЕД
экстренный прием травматолог
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись в поликлинике по месту прикрепления
ВРАЧ-ОРТОПЕД
Запись строго по на правлению на ЦЗ бирки: Поликлиника №1 с 09:00 по 09:24 Поликлиника №2 с 09:36 по 09:48 Поликлиника №3 10:00 Поликлиника №4 с 10:12 по 10:24 Медсанчасть №1 10:36 РКГВВ 10:48
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:07 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:14 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:21 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:28 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 08:35 11:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 08:42 11:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 08:49 11:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 08:56 11:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:03 11:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:10 12:30
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 09:17 12:42
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 09:24 12:54
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 09:31 13:06
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 09:38 13:18
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 09:45 13:30
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 09:52 13:42
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 09:59 13:54
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 10:06 14:06
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 10:13 14:18
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 10:20 14:30
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 10:27 14:42
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 10:34 14:54
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 10:41 15:06
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 10:48 15:18
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 10:55 15:30
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 11:02 15:42
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 11:09 15:54
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 11:16
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 11:23
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 11:30
14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 11:37
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 11:44
15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 11:51
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 11:58
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 12:05
15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 12:12
15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 12:19
12:26
12:33
12:40
12:47
12:54
13:01
13:08
13:15
13:22
13:29
13:36
13:43
13:50
13:57
14:04
14:11
14:18
14:25
14:32
14:39
14:46
14:53
15:00
15:07
15:14
15:21
15:28
15:35
15:42
15:49
15:56
16:03
16:10
16:17
16:24
16:31
16:38
16:45
16:52

ГБУ РМЭ "Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы"

г Йошкар-ола, ул Вашская, д 7 88362451701