| 13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | |||||
| 08:20 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 13:15 | |||||
| 08:40 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | |||||
| 09:00 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | |||||
| 09:15 | 09:05 | 09:05 | 14:05 | 09:05 | 14:05 | 09:05 | 09:05 | 14:05 | 09:05 | 14:05 | |||||
| 09:20 | 09:25 | 09:25 | 14:25 | 09:25 | 14:25 | 09:25 | 09:25 | 14:25 | 09:25 | 14:25 | |||||
| 09:40 | 09:45 | 09:35 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | |||||
| 10:00 | 10:05 | 09:45 | 15:05 | 10:05 | 15:05 | 10:05 | 10:05 | 15:05 | 10:05 | 15:05 | |||||
| 10:20 | 10:05 | ||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 11:00 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, ул Советская, д 56 88362469092Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



