14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием ТОЛЬКО здоровых детей |
прием ТОЛЬКО здоровых детей |
прием здоровых детей |
день здорового ребенка |
прием здоровых детей |
|||||||||||
08:00 | 11:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 11:00 | ||||
08:06 | 11:06 | 14:06 | 08:06 | 14:06 | 08:06 | 11:06 | 08:06 | 14:06 | 14:06 | 08:06 | 11:06 | ||||
08:12 | 11:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 11:12 | 08:12 | 14:12 | 14:12 | 08:12 | 11:12 | ||||
08:18 | 11:18 | 14:18 | 08:18 | 14:18 | 08:18 | 11:18 | 08:18 | 14:18 | 14:18 | 08:18 | 11:18 | ||||
08:24 | 11:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 11:24 | 08:24 | 14:24 | 14:24 | 08:24 | 11:24 | ||||
08:30 | 11:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 11:30 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | 08:30 | 11:30 | ||||
08:36 | 11:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 11:36 | 08:36 | 14:36 | 14:36 | 08:36 | 11:36 | ||||
08:42 | 11:42 | 14:42 | 08:42 | 14:42 | 08:42 | 11:42 | 08:42 | 14:42 | 14:42 | 08:42 | 11:42 | ||||
08:48 | 11:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 11:48 | 08:48 | 14:48 | 14:48 | 08:48 | 11:48 | ||||
08:54 | 11:54 | 14:54 | 08:54 | 14:54 | 08:54 | 11:54 | 08:54 | 14:54 | 14:54 | 08:54 | 11:54 | ||||
09:00 | 12:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 12:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 09:00 | 12:00 | ||||
09:06 | 12:06 | 15:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | 12:06 | 09:06 | 15:06 | 15:06 | 09:06 | 12:06 | ||||
09:12 | 12:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 12:12 | 09:12 | 15:12 | 15:12 | 09:12 | 12:12 | ||||
09:18 | 12:18 | 15:18 | 09:18 | 15:18 | 09:18 | 12:18 | 09:18 | 15:18 | 15:18 | 09:18 | 12:18 | ||||
10:18 | 13:18 | 16:18 | 09:24 | 15:24 | 10:18 | 13:18 | 10:18 | 16:18 | 15:24 | 10:18 | 13:18 | ||||
10:24 | 13:24 | 16:24 | 09:30 | 15:30 | 10:24 | 13:24 | 10:24 | 16:24 | 15:30 | 10:24 | 13:24 | ||||
10:30 | 13:30 | 16:30 | 09:36 | 15:36 | 10:30 | 13:30 | 10:30 | 16:30 | 15:36 | 10:30 | 13:30 | ||||
10:36 | 13:36 | 16:36 | 09:42 | 15:42 | 10:36 | 13:36 | 10:36 | 16:36 | 15:42 | 10:36 | 13:36 | ||||
10:42 | 13:42 | 16:42 | 09:48 | 15:48 | 10:42 | 13:42 | 10:42 | 16:42 | 15:48 | 10:42 | 13:42 | ||||
10:48 | 13:48 | 16:48 | 09:54 | 15:54 | 10:48 | 13:48 | 10:48 | 16:48 | 15:54 | 10:48 | 13:48 | ||||
10:54 | 13:54 | 16:54 | 10:00 | 16:00 | 10:54 | 13:54 | 10:54 | 16:54 | 16:00 | 10:54 | 13:54 | ||||
10:06 | 16:06 | 16:06 | |||||||||||||
10:12 | 16:12 | 16:12 | |||||||||||||
10:18 | 16:18 | 16:18 | |||||||||||||
10:24 | 16:24 | 16:24 | |||||||||||||
10:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||||||||
10:36 | 16:36 | 16:36 | |||||||||||||
10:42 | 16:42 | 16:42 | |||||||||||||
10:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||||||||
10:54 | 16:54 | 16:54 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:06 | |||||||||||||||
11:12 | |||||||||||||||
11:18 | |||||||||||||||
11:24 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:36 | |||||||||||||||
11:42 | |||||||||||||||
11:48 | |||||||||||||||
11:54 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, Семеновка С, ул Молодежная, д 3 88362728382Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.