| 15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск.Приём по 3участку. |
|||||||||||||||
| 13:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | ||||||||||
| 13:07 | 08:07 | 13:07 | 13:07 | 08:07 | 13:07 | ||||||||||
| 13:14 | 08:14 | 13:14 | 13:14 | 08:14 | 13:14 | ||||||||||
| 13:21 | 08:21 | 13:21 | 13:21 | 08:21 | 13:21 | ||||||||||
| 13:28 | 08:28 | 13:28 | 13:28 | 08:28 | 13:28 | ||||||||||
| 13:35 | 08:35 | 13:35 | 13:35 | 08:35 | 13:35 | ||||||||||
| 13:42 | 08:42 | 13:42 | 13:42 | 08:42 | 13:42 | ||||||||||
| 13:49 | 08:49 | 13:49 | 13:49 | 08:49 | 13:49 | ||||||||||
| 13:56 | 08:56 | 13:56 | 13:56 | 08:56 | 13:56 | ||||||||||
| 14:03 | 09:03 | 14:03 | 14:03 | 09:03 | 14:03 | ||||||||||
| 14:10 | 09:10 | 14:10 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | ||||||||||
| 14:17 | 09:17 | 14:17 | 14:17 | 09:17 | 14:17 | ||||||||||
| 14:24 | 09:24 | 14:24 | 14:24 | 09:24 | 14:24 | ||||||||||
| 14:31 | 09:31 | 14:31 | 14:31 | 09:31 | 14:31 | ||||||||||
| 14:38 | 09:38 | 14:38 | 14:38 | 09:38 | 14:38 | ||||||||||
| 14:45 | 09:45 | 14:45 | 14:45 | 09:45 | 14:45 | ||||||||||
| 14:52 | 09:52 | 14:52 | 14:52 | 09:52 | 14:52 | ||||||||||
| 14:59 | 09:59 | 14:59 | 14:59 | 09:59 | 14:59 | ||||||||||
| 15:06 | 10:06 | 15:06 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | ||||||||||
| 15:13 | 10:13 | 15:13 | 15:13 | 10:13 | 15:13 | ||||||||||
| 15:20 | 10:20 | 15:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | ||||||||||
| 15:27 | 10:27 | 15:27 | 15:27 | 10:27 | 15:27 | ||||||||||
| 15:34 | 10:34 | 15:34 | 15:34 | 10:34 | 15:34 | ||||||||||
| 15:41 | 10:41 | 15:41 | 15:41 | 10:41 | 15:41 | ||||||||||
| 15:48 | 10:48 | 15:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | ||||||||||
| 15:55 | 10:55 | 15:55 | 15:55 | 10:55 | 15:55 |
ГБУ РМЭ "Советская ЦРБ"
Советский Пгт, ул Первомайская, д 56, Корпус А1 883638946501
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



