11 апр пт |
12 апр сб |
13 апр вс |
14 апр пн |
15 апр вт |
16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диспансерный день |
диспансерный день |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:12 | 08:12 | 13:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 13:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||
09:12 | 08:24 | 14:12 | 09:12 | 09:12 | 08:24 | 14:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
09:24 | 08:36 | 14:24 | 09:24 | 09:24 | 08:36 | 14:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||
09:36 | 08:48 | 14:36 | 09:36 | 09:36 | 08:48 | 14:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
09:48 | 09:00 | 14:48 | 09:48 | 09:48 | 09:00 | 14:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||
10:00 | 09:12 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 09:12 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
10:12 | 09:24 | 15:12 | 10:12 | 10:12 | 09:24 | 15:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
10:24 | 09:36 | 15:24 | 10:24 | 10:24 | 09:36 | 15:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||
10:36 | 09:48 | 15:36 | 10:36 | 10:36 | 09:48 | 15:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||
10:48 | 10:00 | 15:48 | 10:48 | 10:48 | 10:00 | 15:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
11:00 | 10:12 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | 10:12 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
11:12 | 10:24 | 16:12 | 11:12 | 11:12 | 10:24 | 16:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||
11:24 | 10:36 | 16:24 | 11:24 | 11:24 | 10:36 | 16:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||
11:36 | 10:48 | 16:36 | 11:36 | 11:36 | 10:48 | 16:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||
11:48 | 11:00 | 16:48 | 11:48 | 11:48 | 11:00 | 16:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||
11:12 | 11:12 | ||||||||||||||
11:24 | 11:24 | ||||||||||||||
11:36 | 11:36 | ||||||||||||||
11:48 | 11:48 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, Семеновка С, ул Молодежная, д 3 88362728382Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.