5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
операционный день |
вызовы |
операционный день |
вызовы |
||||||||||||
08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:24 | ||||||||||
08:12 | 14:12 | 08:12 | 08:12 | 14:12 | 08:36 | ||||||||||
08:24 | 14:24 | 08:24 | 08:24 | 14:24 | 08:48 | ||||||||||
08:36 | 14:36 | 08:36 | 08:36 | 14:36 | 09:00 | ||||||||||
08:48 | 14:48 | 08:48 | 08:48 | 14:48 | 09:12 | ||||||||||
09:00 | 16:53 | 09:00 | 09:00 | 16:53 | 09:24 | ||||||||||
09:12 | 17:04 | 09:12 | 09:12 | 17:04 | 09:36 | ||||||||||
09:24 | 17:16 | 09:24 | 09:24 | 17:16 | 09:48 | ||||||||||
09:36 | 17:28 | 09:36 | 09:36 | 17:28 | 10:00 | ||||||||||
09:48 | 17:40 | 09:48 | 09:48 | 17:40 | 10:12 | ||||||||||
10:00 | 17:52 | 10:00 | 10:00 | 17:52 | 10:24 | ||||||||||
10:12 | 18:04 | 10:12 | 10:12 | 18:04 | 10:36 | ||||||||||
10:24 | 18:16 | 10:24 | 10:24 | 18:16 | 10:48 | ||||||||||
10:36 | 18:28 | 10:36 | 10:36 | 18:28 | 11:00 | ||||||||||
10:48 |
18:40
|
10:48 | 10:48 | 11:12 | |||||||||||
11:00 |
18:52
|
11:00 | 11:00 | 11:24 | |||||||||||
11:12 |
19:04
|
11:12 | 11:12 | 11:36 | |||||||||||
11:24 |
19:16
|
11:24 | 11:24 | 11:48 | |||||||||||
11:36 |
19:28
|
11:36 | 11:36 | 12:00 | |||||||||||
11:48 | 11:48 | 11:48 | 12:12 | ||||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:24 | ||||||||||||
12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:36 | ||||||||||||
12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||||||||||
12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||||||||
12:48 | 12:48 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
13:12 | 13:12 | ||||||||||||||
13:24 | 13:24 | ||||||||||||||
13:36 | 13:36 | ||||||||||||||
13:48 | 13:48 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, ул Вашская, д 7 88362451701Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.