17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:00 | 09:00 | 14:00 | 08:00 | 12:00 | 12:00 | 09:00 | 14:00 | |||||||
12:06 | 12:06 | 09:06 | 14:06 | 08:06 | 12:06 | 12:06 | 09:06 | 14:06 | |||||||
12:12 | 12:12 | 09:12 | 14:12 | 08:12 | 12:12 | 12:12 | 09:12 | 14:12 | |||||||
12:18 | 12:18 | 09:18 | 14:18 | 08:18 | 12:18 | 12:18 | 09:18 | 14:18 | |||||||
12:24 | 12:54 | 09:24 | 14:24 | 08:54 | 12:24 | 12:54 | 09:24 | 14:24 | |||||||
12:30 | 13:00 | 09:30 | 14:30 | 09:00 | 12:30 | 13:00 | 09:30 | 14:30 | |||||||
12:36 | 13:06 | 09:36 | 14:36 | 09:06 | 12:36 | 13:06 | 09:36 | 14:36 | |||||||
12:42 | 13:12 | 09:42 | 14:42 | 09:12 | 12:42 | 13:12 | 09:42 | 14:42 | |||||||
12:48 | 13:18 | 09:48 | 14:48 | 09:18 | 12:48 | 13:18 | 09:48 | 14:48 | |||||||
12:54 | 13:24 | 09:54 | 14:54 | 09:24 | 12:54 | 13:24 | 09:54 | 14:54 | |||||||
13:00 | 13:30 | 10:00 | 15:00 | 09:30 | 13:00 | 13:30 | 10:00 | 15:00 | |||||||
13:06 | 13:36 | 10:06 | 15:06 | 09:36 | 13:06 | 13:36 | 10:06 | 15:06 | |||||||
13:12 | 13:42 | 10:12 | 15:12 | 09:42 | 13:12 | 13:42 | 10:12 | 15:12 | |||||||
13:18 | 13:48 | 10:18 | 15:18 | 09:48 | 13:18 | 13:48 | 10:18 | 15:18 | |||||||
13:24 | 13:54 | 10:24 | 15:24 | 09:54 | 13:24 | 13:54 | 10:24 | 15:24 | |||||||
13:30 | 14:00 | 10:30 | 15:30 | 10:00 | 13:30 | 14:00 | 10:30 | 15:30 | |||||||
13:36 | 14:06 | 10:36 | 15:36 | 10:06 | 13:36 | 14:06 | 10:36 | 15:36 | |||||||
13:42 | 14:12 | 10:42 | 15:42 | 10:12 | 13:42 | 14:12 | 10:42 | 15:42 | |||||||
13:48 | 14:18 | 10:48 | 15:48 | 10:18 | 13:48 | 14:18 | 10:48 | 15:48 | |||||||
13:54 | 14:24 | 10:54 | 15:54 | 10:24 | 13:54 | 14:24 | 10:54 | 15:54 | |||||||
14:00 | 14:30 | 11:00 | 16:00 | 10:30 | 14:00 | 14:30 | 11:00 | 16:00 | |||||||
14:06 | 14:36 | 11:06 | 16:06 | 10:36 | 14:06 | 14:36 | 11:06 | 16:06 | |||||||
14:12 | 14:42 | 11:12 | 16:12 | 10:42 | 14:12 | 14:42 | 11:12 | 16:12 | |||||||
14:18 | 14:48 | 11:18 | 16:18 | 10:48 | 14:18 | 14:48 | 11:18 | 16:18 | |||||||
14:24 | 14:54 | 11:24 | 16:24 | 10:54 | 14:24 | 14:54 | 11:24 | 16:24 | |||||||
14:30 | 15:00 | 11:30 | 16:30 | 11:00 | 14:30 | 15:00 | 11:30 | 16:30 | |||||||
14:36 | 15:06 | 11:36 | 16:36 | 11:06 | 14:36 | 15:06 | 11:36 | 16:36 | |||||||
14:42 | 15:12 | 11:42 | 16:42 | 11:12 | 14:42 | 15:12 | 11:42 | 16:42 | |||||||
14:48 | 15:18 | 11:48 | 16:48 | 11:18 | 14:48 | 15:18 | 11:48 | 16:48 | |||||||
14:54 | 15:24 | 11:54 | 16:54 | 11:24 | 14:54 | 15:24 | 11:54 | 16:54 | |||||||
15:00 | 15:30 | 12:00 | 17:00 | 11:30 | 15:00 | 15:30 | 12:00 | 17:00 | |||||||
15:06 | 15:36 | 12:06 | 17:06 | 11:36 | 15:06 | 15:36 | 12:06 | 17:06 | |||||||
15:12 | 15:42 | 12:12 | 17:12 | 11:42 | 15:12 | 15:42 | 12:12 | 17:12 | |||||||
15:18 | 15:48 | 12:18 | 17:18 | 11:48 | 15:18 | 15:48 | 12:18 | 17:18 | |||||||
15:24 | 15:54 | 12:24 | 17:24 | 11:54 | 15:24 | 15:54 | 12:24 | 17:24 | |||||||
15:30 | 12:30 | 17:30 | 15:30 | 12:30 | 17:30 | ||||||||||
15:36 | 12:36 | 17:36 | 15:36 | 12:36 | 17:36 | ||||||||||
15:42 | 12:42 | 17:42 | 15:42 | 12:42 | 17:42 | ||||||||||
15:48 | 12:48 | 17:48 | 15:48 | 12:48 | 17:48 | ||||||||||
15:54 | 12:54 | 15:54 | 12:54 |
ГБУ РМЭ "ЙДГБ им. Л.И.Соколовой"
г Йошкар-ола, ул Эшкинина, д 4, Корпус Б 883622327751
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.