| 28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием детей 74 и 76 участка |
|||||||||||||||
| 13:00 | 08:30 | 08:30 | 14:00 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 14:00 | 08:00 | |||||||
| 13:06 | 08:36 | 08:36 | 14:06 | 08:06 | 08:36 | 08:36 | 14:06 | 08:06 | |||||||
| 13:12 | 08:42 | 08:42 | 14:12 | 08:12 | 08:42 | 08:42 | 14:12 | 08:12 | |||||||
| 13:18 | 08:48 | 08:48 | 14:18 | 08:18 | 08:48 | 08:48 | 14:18 | 08:18 | |||||||
| 13:24 | 08:54 | 08:54 | 14:24 | 08:24 | 08:54 | 08:54 | 14:24 | 08:24 | |||||||
| 13:30 | 09:00 | 09:00 | 14:30 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 14:30 | 08:30 | |||||||
| 13:36 | 09:06 |
09:06
|
14:36 | 08:36 | 09:06 |
09:06
|
14:36 | 08:36 | |||||||
| 13:42 | 09:12 | 09:12 | 14:42 | 08:42 | 09:12 | 09:12 | 14:42 | 08:42 | |||||||
| 13:48 | 09:18 | 09:18 | 14:48 | 08:48 | 09:18 | 09:18 | 14:48 | 08:48 | |||||||
| 13:54 | 09:24 | 09:24 | 14:54 | 08:54 | 09:24 | 09:24 | 14:54 | 08:54 | |||||||
| 14:00 | 09:30 | 09:30 | 15:00 | 09:00 | 09:30 | 09:30 | 15:00 | 09:00 | |||||||
| 14:06 | 09:36 | 09:36 | 15:06 | 09:06 | 09:36 | 09:36 | 15:06 | 09:06 | |||||||
| 14:12 | 09:42 | 09:42 | 15:12 |
09:12
|
09:42 | 09:42 | 15:12 |
09:12
|
|||||||
| 14:18 | 09:48 | 09:48 | 15:18 | 09:18 | 09:48 | 09:48 | 15:18 | 09:18 | |||||||
| 14:24 | 09:54 | 09:54 | 15:24 | 09:24 | 09:54 | 09:54 | 15:24 | 09:24 | |||||||
| 14:30 | 10:00 | 10:00 | 15:30 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 15:30 | 09:30 | |||||||
| 14:36 | 10:06 | 10:06 | 15:36 | 09:36 | 10:06 | 10:06 | 15:36 | 09:36 | |||||||
| 14:42 | 10:12 | 10:12 | 15:42 | 09:42 | 10:12 | 10:12 | 15:42 | 09:42 | |||||||
| 14:48 | 10:18 | 10:18 | 15:48 | 09:48 | 10:18 | 10:18 | 15:48 | 09:48 | |||||||
| 14:54 | 10:24 | 10:24 | 15:54 | 09:54 | 10:24 | 10:24 | 15:54 | 09:54 | |||||||
| 15:00 | 10:30 | 10:30 | 16:00 |
10:00
|
10:30 | 10:30 | 16:00 |
10:00
|
|||||||
| 15:06 | 10:36 |
10:36
|
16:06 | 10:06 | 10:36 |
10:36
|
16:06 | 10:06 | |||||||
| 15:12 |
10:42
|
10:42 | 16:12 | 10:12 |
10:42
|
10:42 | 16:12 | 10:12 | |||||||
| 15:18 | 10:48 | 10:48 |
16:18
|
10:18 | 10:48 | 10:48 |
16:18
|
10:18 | |||||||
| 15:24 | 10:54 | 10:54 | 16:24 | 10:24 | 10:54 | 10:54 | 16:24 | 10:24 | |||||||
| 15:30 | 11:00 | 11:00 | 16:30 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 16:30 | 10:30 | |||||||
| 15:36 | 11:06 | 11:06 | 16:36 | 10:36 | 11:06 | 11:06 | 16:36 | 10:36 | |||||||
| 15:42 | 11:12 | 11:12 | 16:42 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 16:42 | 10:42 | |||||||
| 15:48 | 11:18 | 11:18 | 16:48 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 16:48 | 10:48 | |||||||
| 15:54 |
11:24
|
11:24 | 16:54 | 10:54 |
11:24
|
11:24 | 16:54 | 10:54 | |||||||
| 16:00 | 11:30 | 11:30 |
17:00
|
11:00 | 11:30 | 11:30 |
17:00
|
11:00 | |||||||
| 16:06 |
11:36
|
11:36 | 17:06 | 11:06 |
11:36
|
11:36 | 17:06 | 11:06 | |||||||
| 16:12 | 11:42 | 11:42 | 17:12 | 11:12 | 11:42 | 11:42 | 17:12 | 11:12 | |||||||
| 16:18 |
11:48
|
11:48 | 17:18 | 11:18 |
11:48
|
11:48 | 17:18 | 11:18 | |||||||
| 16:24 | 11:54 | 11:54 | 17:24 | 11:24 | 11:54 | 11:54 | 17:24 | 11:24 | |||||||
| 16:30 | 12:00 | 12:00 | 17:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 | 17:30 | 11:30 | |||||||
| 16:36 | 12:06 | 12:06 | 17:36 | 11:36 | 12:06 | 12:06 | 17:36 | 11:36 | |||||||
| 16:42 | 12:12 | 12:12 | 17:42 | 11:42 | 12:12 | 12:12 | 17:42 | 11:42 | |||||||
| 16:48 | 12:18 | 12:18 | 17:48 | 11:48 | 12:18 | 12:18 | 17:48 | 11:48 | |||||||
| 16:54 | 12:24 | 12:24 | 17:54 | 11:54 | 12:24 | 12:24 | 17:54 | 11:54 |
ГБУ РМЭ "ЙДГБ им. Л.И.Соколовой"
г Йошкар-ола, ул Кирова, д 11 883622327751
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



