| 30 май сб |
31 май вс |
1 июн пн |
2 июн вт |
3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Праздничные дни |
|||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 12:08 | 12:08 | 10:08 | 13:08 | 13:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | |||||||
| 12:16 | 12:16 | 10:16 | 13:16 | 13:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||
| 12:24 | 12:24 | 10:24 | 13:24 | 13:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||
| 12:32 | 12:32 | 10:32 | 13:32 | 13:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||||
| 12:40 | 12:40 | 10:40 | 13:40 | 13:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||||
| 12:48 | 12:48 | 10:48 | 13:48 | 13:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||
| 12:56 | 12:56 | 10:56 | 13:56 | 13:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | |||||||
| 13:00 | 13:00 | 11:04 | 14:04 | 14:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | |||||||
| 13:08 | 13:08 | 11:12 | 14:12 | 14:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
| 13:16 | 13:16 | 11:20 | 14:20 | 14:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||
| 13:24 | 13:24 | 11:28 | 14:28 | 14:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | |||||||
| 13:32 | 13:32 | 11:36 | 14:36 | 14:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
| 13:40 | 13:40 | 11:44 | 14:44 | 14:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||||
| 13:48 | 13:48 | 11:52 | 14:52 | 14:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||
| 13:56 | 13:56 | 12:32 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
| 14:44 | 14:44 | 12:40 | 15:48 | 15:48 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||
| 14:52 | 14:52 | 12:48 | 15:56 | 15:56 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | |||||||
| 15:00 | 15:00 | 12:56 | 16:04 | 16:04 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||
| 15:08 | 15:08 | 13:04 | 16:12 | 16:12 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | |||||||
| 15:16 | 15:16 | 13:12 | 16:20 | 16:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||
| 15:24 | 15:24 | 13:20 | 16:28 | 16:28 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
| 15:32 | 15:32 | 13:28 | 16:36 | 16:36 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||
| 15:40 | 15:40 | 13:36 | 16:44 | 16:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||
| 15:48 | 15:48 | 13:44 | 16:52 | 16:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | |||||||
| 15:56 | 15:56 | 13:52 | 17:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 16:04 | 16:04 | 14:00 | 17:08 | 17:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | ||||||||
| 16:12 | 16:12 | 14:08 | 17:16 | 17:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | ||||||||
| 16:20 | 16:20 | 14:16 | 17:24 | 17:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||
| 16:28 | 16:28 | 14:24 | 17:32 | 17:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | ||||||||
| 16:36 | 16:36 | 14:32 | 17:40 | 17:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||
| 16:44 | 16:44 | 14:40 | 17:48 | 17:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||||
| 16:52 | 16:52 | 14:48 |
ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
г Волжск, ул Коммунистическая, д 10 89613336111Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


