| 14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд в Моркияльский ФАП |
|||||||||||||||
|
08:00
|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | ||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
| 09:05 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||
| 09:05 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||
| 09:10 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
| 09:15 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||
| 09:20 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||
| 09:25 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
| 09:30 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||
| 09:35 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 10:20 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 10:20 | ||||||
| 09:40 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 10:30 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 10:30 | ||||||
| 09:50 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 10:40 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 10:40 | ||||||
| 10:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 10:50 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 10:50 | ||||||
| 10:10 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | ||||||
| 10:20 | 11:10 | 11:10 | |||||||||||||
| 10:30 | 11:20 | 11:20 | |||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 10:55 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:20 |
ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ"
Новые Параты С., ул Финская, д 28б 88363165003Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


