15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каб. №214 прием по неотложным состояниям |
прием по диспансерному наблюдению каб. №214 |
каб. №214 |
каб. №214 прием по неотложным состояниям |
прием по неотложным состояниям каб. №214 |
каб. №214 планерка 13-00-14-30 |
каб. №214 прием по диспансерному наблюдению |
каб. №214 |
каб. №214 Врач в отпуске |
Врач в отпуске каб. №214 |
каб. №214 Врач в отпуске |
Врач в отпуске каб. №214 |
||||
11:18 | 08:24 | 08:00 | 15:00 | 11:18 | |||||||||||
11:36 | 08:36 | 08:12 | 15:12 | 11:36 | |||||||||||
11:54 | 08:48 | 08:24 | 15:24 | 11:54 | |||||||||||
12:12 | 09:00 | 08:36 | 15:36 | 12:12 | |||||||||||
12:30 | 09:12 | 08:48 | 15:48 | 12:30 | |||||||||||
12:48 | 09:24 | 09:00 | 16:00 | 12:48 | |||||||||||
13:06 | 09:36 | 09:12 | 16:12 | 13:06 | |||||||||||
13:24 | 09:48 | 09:24 | 16:24 | 13:24 | |||||||||||
13:42 | 10:00 | 09:36 | 16:36 | 13:42 | |||||||||||
10:12 | 09:48 | 16:48 | |||||||||||||
10:24 | 10:00 |
17:00
|
|||||||||||||
10:36 | 10:12 | 17:50 | |||||||||||||
10:48 | 10:24 | 18:00 | |||||||||||||
11:00 | 10:36 | 18:10 | |||||||||||||
11:12 | 10:48 | 18:20 | |||||||||||||
11:24
|
11:00 | 18:30 | |||||||||||||
11:36
|
11:12 | 18:40 | |||||||||||||
13:00 | 11:24 | ||||||||||||||
13:10 | 11:36 | ||||||||||||||
13:20 | 11:48 | ||||||||||||||
13:30 | 12:00 | ||||||||||||||
13:40 | 12:12 | ||||||||||||||
13:50 | 12:24 | ||||||||||||||
12:36 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:20 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:40 | |||||||||||||||
13:50 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, ул Петрова, д 13, Корпус А 23-00-32Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.