| 28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каб. №217 |
каб. №217 прием по неотложным состояниям |
каб. №217 |
каб. №217 прием по неотложным состояниям |
каб. №217 прием по диспансерному наблюдению |
каб. №217 |
Записи нет. Выходной день каб. №217 |
каб. №217 прием по неотложным состояниям |
каб. №217 |
каб. №217 прием по диспансерному наблюдению планерка с 13 до 14 |
каб. №217 прием по неотложным состояниям |
каб. №217 |
||||
| 08:00 | 08:24 | 13:00 | 08:24 | 15:06 | |||||||||||
| 08:12 | 08:36 | 13:18 | 08:36 | 15:24 | |||||||||||
| 08:24 | 08:48 | 13:36 | 08:48 | 15:42 | |||||||||||
| 08:36 | 09:00 | 13:54 | 09:00 | 18:10 | |||||||||||
| 08:48 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 18:20 | |||||||||||
| 09:00 | 09:24 | 14:30 | 09:24 | 18:30 | |||||||||||
| 09:12 | 09:36 | 14:48 | 09:36 | 18:40 | |||||||||||
| 09:24 | 09:48 | 15:06 | 09:48 | 18:50 | |||||||||||
| 09:36 | 10:00 | 15:24 | 10:00 | ||||||||||||
| 09:48 | 10:12 | 15:42 | 10:12 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:24 | 18:10 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:12 | 10:36 | 18:20 | 10:36 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:48 | 18:30 | 10:48 | ||||||||||||
| 10:36 | 11:00 | 18:40 | 11:00 | ||||||||||||
| 10:48 | 11:12 | 18:50 | 11:12 | ||||||||||||
| 11:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 11:12 | 13:10 | 13:10 | |||||||||||||
| 11:24 | 13:20 | 13:20 | |||||||||||||
| 11:36 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||||
| 11:48 | 13:40 | 13:40 | |||||||||||||
| 12:00 | 13:50 | 13:50 | |||||||||||||
| 12:12 | |||||||||||||||
| 12:24 | |||||||||||||||
| 12:36 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:10 | |||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||
| 13:50 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, ул Петрова, д 13, Корпус А 23-00-32Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



