3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, Якимово д, ул Якимово, д 42, Корпус Б 88362728382Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.