21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выезд |
|||||||||||||||
08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | |||||
08:24 | 13:24 | 08:24 | 08:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 13:24 | |||||
08:48 | 13:48 | 08:48 | 08:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | |||||
09:12 | 14:12 | 09:12 | 09:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | |||||
09:36 | 14:36 | 09:36 | 09:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | |||||
10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||||
10:24 | 15:24 | 10:24 | 10:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | |||||
10:48 | 15:48 | 10:48 | 10:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | |||||
11:12 | 16:12 | 11:12 | 11:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 16:12 | |||||
11:36 | 16:36 | 11:36 | 11:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 16:36 | |||||
12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
12:24 | 17:24 | 12:24 | 12:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | |||||
12:48 | 17:48 | 12:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | ||||||||
13:00 | 18:00 | ||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:20 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:40
|
|||||||||||||||
13:50 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:10 | |||||||||||||||
14:20 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:40 | |||||||||||||||
14:50 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:22 | |||||||||||||||
15:33 | |||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||
16:25 | |||||||||||||||
16:45 |
ГБУ РМЭ "РПНД"
г Йошкар-ола, ул Прохорова, д 27 8362732523Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.