15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием по неотложным состояниям |
прием по диспансерному наблюдению |
планерка 13-00-14-30 прием по неотложным состояниям |
прием по неотложным состояниям |
прием по неотложным состояниям |
|||||||||||
13:30 | 11:54 | 08:00 | 13:30 | 13:54 | 14:42 | ||||||||||
13:42 | 12:06 | 08:12 | 13:48 | 14:06 | 14:54 | ||||||||||
13:54 | 12:18 | 08:24 | 14:06 | 14:18 | 15:06 | ||||||||||
14:06 | 12:30 | 08:36 | 14:24 | 14:30 | 15:18 | ||||||||||
14:18 | 12:42 | 08:48 | 14:42 | 14:42 | 15:30 | ||||||||||
14:30 | 12:54 | 09:00 | 15:00 | 14:54 | 15:42 | ||||||||||
14:42 | 13:06 | 09:12 | 15:18 | 15:06 | 15:54 | ||||||||||
14:54 | 13:18 | 09:24 | 15:36 | 15:18 | 16:06 | ||||||||||
15:06 | 13:30 | 09:36 | 15:30 | 16:18 | |||||||||||
15:18 | 13:42 | 09:48 | 15:42 | 16:30 | |||||||||||
15:30 | 13:54 | 10:00 | 15:54 | 16:42 | |||||||||||
15:42 | 14:06 | 10:12 | 16:06 | 16:54 | |||||||||||
15:54 | 14:18 | 10:24 | 16:18 | 18:00 | |||||||||||
16:06 | 15:30 | 10:36 | 16:30 | 18:10 | |||||||||||
16:18 | 15:40 | 10:48 | 18:00 | 18:20 | |||||||||||
16:30 | 15:50 | 11:00 | 18:10 | 18:30 | |||||||||||
16:42
|
11:12 | 18:20 | 18:40 | ||||||||||||
16:54
|
11:24 | 18:30 | 18:50 | ||||||||||||
18:00 | 11:36 | 18:40 | |||||||||||||
18:10 | 11:48 | 18:50 | |||||||||||||
18:20 | 12:00 | ||||||||||||||
18:30 | 12:12 | ||||||||||||||
18:40 | 12:24 | ||||||||||||||
18:50 | 12:36 | ||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:20 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:40 | |||||||||||||||
13:50 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, ул Петрова, д 13, Корпус А 23-00-32Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.