15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
медосмотр |
Прием по диспансерному наблюдению. Запись только для Челмаевой
15:00, 15:10, 15:20 |
запись только
для женской
консультации
для беременных
13,20,13-30,13-40 Прием по диспансерному наблюдению. Запись только для Челмаевой 15:00, 15:10, 15:20 |
Прием по диспансерному наблюдению. Запись только для Челмаевой
15:00, 15:10, 15:20 запись только для женской консультации для беременных 13,20,13-30,13-40 |
Прием по диспансерному наблюдению. Запись только для Челмаевой
15:00, 15:10, 15:20 |
|||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:00 | |||||||||||
10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:30 | 10:10 | |||||||||||
10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:40 | 10:20 | |||||||||||
10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:50 | 10:30 | |||||||||||
10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:00 | 10:40 | |||||||||||
10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:10 | 10:50 | |||||||||||
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:20 | 11:00 | |||||||||||
11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | 11:10 | |||||||||||
11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | 11:20 | |||||||||||
11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | 11:30 | |||||||||||
11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:00 | 11:40 | |||||||||||
11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | 11:50 | |||||||||||
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:20 | 12:00 | |||||||||||
12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:30 | 12:10 | |||||||||||
12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:40 | 12:20 | |||||||||||
12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:50 | 12:30 | |||||||||||
12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:00 | 12:40 | |||||||||||
12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:10 | 12:50 | |||||||||||
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:20 | 13:00 | |||||||||||
13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | 13:10 | |||||||||||
13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:20 | |||||||||||
13:30 | 13:40 | 15:00 | 15:00 | 13:30 | |||||||||||
13:40 | 15:00 | 15:10 | 15:10 | 13:40 | |||||||||||
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:20 | 13:50 | |||||||||||
15:10 | 15:20 | 14:00 | |||||||||||||
15:20 | 14:10 | ||||||||||||||
14:20 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:40 | |||||||||||||||
14:50 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:10 | |||||||||||||||
15:20 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, ул Петрова, д 13, Корпус А 88362232109Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.