| 29 авг сб |
30 авг вс |
31 авг пн |
1 сен вт |
2 сен ср |
3 сен чт |
4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЗОВЫ. ЗАПИСЬ ТОЛЬКО ХОЛИКОВА |
1. 9-00 — запись для РКГВВ. 2. 15-01,15-13,15-25,15-37 - Запись для врачей Поликлиники №1. Второй этап ДВЗ |
1. 9-00, 9-13 — запись для РКГВВ. 2. 15-01,15-13,15-25,15-37 - Запись для врачей Поликлиники №1. Второй этап ДВЗ |
1. 9-00 — запись для РКГВВ. 2. 15-01,15-13,15-25,15-37 - Запись для врачей Поликлиники №1. Второй этап ДВЗ |
1. 9-00, 9-13 — запись для РКГВВ. 2. 15-01,15-13,15-25,15-37 - Запись для врачей Поликлиники №1. Второй этап ДВЗ |
ВЫЗОВЫ. ЗАПИСЬ ТОЛЬКО ХОЛИКОВА |
1. 9-00 — запись для РКГВВ. 2. 15-01,15-13,15-25,15-37 - Запись для врачей Поликлиники №1. Второй этап ДВЗ |
1. 9-00, 9-13 — запись для РКГВВ. 2. 15-01,15-13,15-25,15-37 - Запись для врачей Поликлиники №1. Второй этап ДВЗ |
1. 9-00 — запись для РКГВВ. 2. 15-01,15-13,15-25,15-37 - Запись для врачей Поликлиники №1. Второй этап ДВЗ |
1. 9-00, 9-13 — запись для РКГВВ. 2. 15-01,15-13,15-25,15-37 - Запись для врачей Поликлиники №1. Второй этап ДВЗ |
||||||
| 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||
| 08:45 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 08:45 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | ||||||
| 09:00 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:00 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | ||||||
| 09:15 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:15 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | ||||||
| 09:30 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:30 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||
| 09:45 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 09:45 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | ||||||
| 10:00 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:00 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | ||||||
| 10:15 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:15 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | ||||||
| 10:30 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:30 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | ||||||
| 10:45 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:45 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | ||||||
| 11:00 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:00 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||
| 11:15 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:15 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | ||||||
| 11:30 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:30 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||
| 11:45 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:45 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | ||||||
| 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | ||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||
| 12:30 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:30 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | ||||||
| 12:45 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:45 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | ||||||
| 13:00 | 13:43 | 13:30 | 13:43 | 13:30 | 13:00 | 13:43 | 13:30 | 13:43 | 13:30 | ||||||
| 13:15 | 13:56 | 13:43 | 13:56 | 13:43 | 13:15 | 13:56 | 13:43 | 13:56 | 13:43 | ||||||
| 14:09 | 13:56 | 14:09 | 13:56 | 14:09 | 13:56 | 14:09 | 13:56 | ||||||||
| 14:22 | 14:09 | 14:22 | 14:09 | 14:22 | 14:09 | 14:22 | 14:09 | ||||||||
| 14:35 | 14:22 | 14:35 | 14:22 | 14:35 | 14:22 | 14:35 | 14:22 | ||||||||
| 14:48 | 14:35 | 14:48 | 14:35 | 14:48 | 14:35 | 14:48 | 14:35 | ||||||||
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, Пр-кт Гагарина, д 15 88362371997Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


