| 1 фев вс |
2 фев пн |
3 фев вт |
4 фев ср |
5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
13 фев пт |
14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЗОВЫ. ЗАПИСЬ СТРОГО ТОЛЬКО АЗАЕВ. |
Запись строго
только РКГВВ
12:26 |
ВЫЗОВЫ. ЗАПИСЬ СТРОГО ТОЛЬКО АЗАЕВ. |
Запись строго
только РКГВВ
12:26 |
||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:15 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | ||||||
| 08:30 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:30 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | ||||||
| 08:45 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:45 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||||
| 09:00 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 09:00 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | ||||||
| 09:15 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:15 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||
| 09:30 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:30 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||
| 09:45 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:45 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | ||||||
| 10:00 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 10:00 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||
| 10:15 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:15 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||
| 10:30 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:30 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||
| 10:45 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:45 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||||
| 11:00 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:00 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||
| 11:15 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:15 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||||
| 11:30 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:30 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||||||
| 11:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
| 12:00 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:00 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||
| 12:15 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:15 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | ||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||
| 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
ГБУ РМЭ "Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы"
г Йошкар-ола, Пр-кт Гагарина, д 15 88362371997Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



